Коэффициент Джини

Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.

Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения.

Наиболее часто в современных экономических расчётах в качестве изучаемого признака берётся уровень годового дохода. Коэффициент Джини можно определить как макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны.

Иногда используется процентное представление этого коэффициента, называемое индексом Джини.

Коэффициент Джини после 2-й Мировой Войны:

0 - идеально ровное распределение доходов, 100 - всё богатство сконцентрированно в руках одного человека:

720px-Gini_since_WWII.svg

 

 

Обозначения:
R/P 10 %: Богатейшие 10 % к беднейшим 10 %
R/P 20 %: Богатейшие 20 % к беднейшим 20 %
Джини: Коэффициент Джини

ООН: Данные из Программы развития ООН.
ЦРУ: Данные из Справочника ЦРУ по странам мира.

Распределение по странам мира:

Страна R/P 10 %
(ООН)
R/P 20 %
(ООН)
Джини
(ООН)
R/P 10 %
(ЦРУ)
Год Джини
(ЦРУ)
Год
Flag of Australia.svg Австралия 12.5 7 35.2 12.7 1994 30.3 2008
Flag of Austria.svg Австрия 6.9 4.4 29.1 6.8 2004 26.3 2007
Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 9.7 6 36.5 9.5 2001 33.7 2008
Flag of Albania.svg Албания 7.2 4.8 31.1 7.2 2004 34.5 2008
Flag of Algeria.svg Алжир 9.6 6.1 35.3 9.6 1995 35.3 1995
Flag of Angola.svg Ангола
Flag of Argentina.svg Аргентина 40.9 17.8 51.3 35.0 Jan.-Mar. 2007 45.8 2009
Flag of Armenia.svg Армения 8 5 33.8 25.8 2004 30.9 2008
Flag of Afghanistan.svg Афганистан
Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 7.5 4.9 33.4 7.5 2000 est. 32.1 2010
Flag of Bahrain.svg Бахрейн
Flag of Belize.svg Белиз
Flag of Belarus.svg Белоруссия 6.9 4.5 29.7 6.9 2002 27.2 2008
Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 8.2 4.9 33 8.3 2000 28 2005
Flag of Benin.svg Бенин 9.4 6 36.5 9.4 2003 36.5 2003
Flag of Bulgaria.svg Болгария 7 4.4 29.2 8.8 2005 45.3 2007
Flag of Bolivia (state).svg Боливия 168.1 42.3 60.1 157.3 2002 53 2010
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 5.4 3.8 26.2 5.5 2001 36.2 2007
Flag of Botswana.svg Ботсвана 43 20.4 60.5 63 1993
Flag of Brazil.svg Бразилия 51.3 21.8 57 49.8 2004 51.9 2012
Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 11.6 6.9 39.5 11.5 2003 39.5 2007
Flag of Burundi.svg Бурунди 19.3 9.5 42.4 19.3 1998 42.4 1998
Flag of Bhutan.svg Бутан 38.7
Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 13.8 7.2 36 13.6 1999 32.3 2012
Flag of Hungary.svg Венгрия 5.5 3.8 26.9 5.6 2002 24.7 2009
Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 48.3 16 48.2 50.3 2003 39 2011
Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 31.9 2007 est.
Flag of Vietnam.svg Вьетнам 6.9 4.9 34.4 10.0 2004 37.6 2008
Flag of Gabon.svg Габон
Flag of Haiti.svg Гаити 71.7 26.6 59.2 68.1 2001 59.2 2001
Flag of Guyana.svg Гайана 26.0 1999 44.6 2007
Flag of The Gambia.svg Гамбия 20.2 11.2 50.2 20.6 1998 50.2 1998
Flag of Ghana.svg Гана 14.1 8.4 40.8 13.7 1999 39.4 2005-06
Flag of Guatemala.svg Гватемала 48.2 20.3 55.1 48.2 2002 55.1 2007
Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 19 10.3 47 84.8 1991
Flag of Guinea.svg Гвинея 10.5 6.6 38.6 21.6 2006 39.4 2007
Flag of Germany.svg Германия 6.9 4.3 28.3 6.9 2000 27 2006
Flag of Honduras.svg Гондурас 34.2 17.2 53.8 35.2 2003 57.7 2007
Flag of Hong Kong.svg Гонконг 17.8 9.7 43.4 53.7 2011
Flag of Greece.svg Греция 10.2 6.2 34.3 10.4 2000 est. 34.3 2012 est.
Flag of Georgia.svg Грузия 15.4 8.3 40.4 15.2 2003 46 2011
Flag of Denmark.svg Дания 8.1 4.3 24.7 12.0 2000 est. 24.8 2011 est.
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Демократическая Республика Конго
Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 28.5 14.3 51.6 29.4 2005 47.2 2010 est.
Flag of Europe.svg Европейский союз 9.0 2001 est. 30.6 2012 est.
Flag of Egypt.svg Египет 8 5.1 34.4 8.0 2000 30.8 2008
Flag of Zambia.svg Замбия 32.3 15.3 50.8 32.3 2004 57.5 2010
Newworldmap.svg Земля 12.0 2002 est. 39 2007 est.
Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 22 12 50.1 20.2 1995 50.1 2006
Flag of Israel.svg Израиль 13.4 7.9 39.2 11.8 2005 37.6 2012
Flag of India.svg Индия 8.6 5.6 36.8 8.6 2004 36.8 2004
Flag of Indonesia.svg Индонезия 7.8 5.2 34.3 7.9 2002 36.8 2009
Flag of Jordan.svg Иордания 11.3 6.9 38.8 11.3 2003 39.7 2007
Flag of Iraq.svg Ирак
Flag of Iran.svg Иран 17.2 9.7 43 16.9 1998 44.5 2006
Flag of Ireland.svg Ирландия 9.4 5.6 34.3 9.4 2000 33.9 2010
Flag of Iceland.svg Исландия 28 2006
Flag of Spain.svg Испания 10.3 6 34.7 10.2 2000 32 2005
Flag of Italy.svg Италия 11.6 6.5 36 11.7 2000 31.9 2012 est.
Flag of Yemen.svg Йемен 8.6 5.6 33.4 8.6 2003 37.7 2005
Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 8.5 5.6 33.9 8.0 2004 est. 28.9 2011
Flag of Cambodia.svg Камбоджа 12.2 7.3 41.7 12.0 2004 37.9 2008 est.
Flag of Cameroon.svg Камерун 15.7 9.1 44.6 15.4 2001 44.6 2001
Flag of Canada.svg Канада 9.4 5.5 32.6 9.5 2000 32.1 2005
Flag of Qatar.svg Катар
Flag of Kenya.svg Кения 13.6 8.2 42.5 18.6 2000 42.5 2008 est.
Flag of Cyprus.svg Кипр 31 2012 est.
Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 6.4 4.4 30.3 6.4 2003 33.4 2007
Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 6.1 2002 est. 34.2 2011
Flag of North Korea.svg КНДР
Flag of the People's Republic of China.svg КНР 21.6 12.2 46.9 21.8 2004 47.3 2013
Flag of Colombia.svg Колумбия 63.8 25.3 58.6 4.3 2004 55.9 2010
Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 37.8 15.6 49.8 37.4 2003 50.3 2009
Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 16.6 9.7 44.6 17.0 2002 41.5 2008
Flag of Cuba.svg Куба
Flag of Kuwait.svg Кувейт
Flag of Laos.svg Лаос 8.3 5.4 34.6 8.4 2002 36.7 2008
Flag of Latvia.svg Латвия 11.6 6.8 37.7 11.6 2003 35.2 2010
Flag of Lesotho.svg Лесото 105 44.2 63.2 48.2 2002 est. 63.2 1995
Flag of Lebanon.svg Ливан
Flag of Libya.svg Ливия
Flag of Lithuania.svg Литва 10.4 6.3 36 10.3 2003 35.5 2009
Flag of Luxembourg.svg Люксембург 6.8 2000 26 2005
Flag of Mauritius.svg Маврикий 39 2006 est.
Flag of Mauritania.svg Мавритания 12 7.4 39 11.8 2000 39 2000
Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 19.2 11 47.5 19.3 2001 47.5 2001
Flag of Macedonia.svg Македония 12.5 7.5 39 12.3 2003 39.2 2011
Flag of Malawi.svg Малави 10.9 6.7 39 11.0 2004 39 2004
Flag of Malaysia.svg Малайзия 22.1 12.4 49.2 28.0 2003 est. 46.2 2009
Flag of Mali.svg Мали 12.5 7.6 40.1 12.6 2001 40.1 2001
Flag of Malta.svg Мальта 27.1 2012
Flag of Morocco.svg Марокко 11.7 7.2 39.5 11.9 1999 40.9 2007 est.
Flag of Mexico.svg Мексика 24.6 12.8 46.1 24.6 2004 48.3 2008
Flag of Mozambique.svg Мозамбик 18.8 9.9 47.3 18.8 2002 45.6 2008
Flag of Moldova.svg Молдавия 8.2 5.3 33.2 8.3 2003 33 2010
Flag of Mongolia.svg Монголия 8.2 5.4 32.8 8.2 2002 36.5 2008
Flag of Myanmar.svg Мьянма 11.6 1998
Flag of Namibia.svg Намибия 128.8 56.1 74.3 129.0 2003 59.7 2010
Flag of Nepal.svg Непал 15.8 9.1 47.2 15.6 2004 32.8 2010
Flag of Niger.svg Нигер 46 20.7 50.5 44.3 1995 34 2007
Flag of Nigeria.svg Нигерия 17.8 9.7 43.7 17.5 2003 43.7 2003
Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 9.2 5.1 30.9 9.2 1999 30.9 2007
Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 15.5 8.8 43.1 15.4 2001 40.5 2010
Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 12.5 6.8 36.2 36.2 1997
Flag of Norway.svg Норвегия 6.1 3.9 25.8 6.0 2000 25 2008
Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ
Flag of Oman.svg Оман
Flag of Pakistan.svg Пакистан 6.5 4.3 30.6 6.6 2002 30.6 FY07/08
Flag of Panama.svg Панама 57.5 23.9 56.1 61.4 2003 51.9 2010 est.
Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 23.8 12.6 50.9 23.8 1996 50.9 1996
Flag of Paraguay.svg Парагвай 65.4 25.7 58.4 65.9 2003 53.2 2009
Flag of Peru (state).svg Перу 30.4 15.2 52 31.5 2003 48.1 2010
Flag of Poland.svg Польша 8.8 5.6 34.5 8.7 2002 34.1 2009
Flag of Portugal.svg Португалия 15 8 38.5 9.2 1995 est. 38.5 2007
Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго
Flag of South Korea.svg Республика Корея 7.8 4.7 31.6 8.6 2005 est. 31.1 2011 est.
Flag of Russia.svg Россия 12.7 7.6 39.9 12.8 2002 42 2012
Flag of Rwanda.svg Руанда 18.6 9.9 46.8 18.2 2000 46.8 2000
Flag of Romania.svg Румыния 7.5 4.9 31 7.4 2003 27.4 2011
Flag of El Salvador.svg Сальвадор 57.5 20.9 52.4 55.4 2002 46.9 2007
Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия
Flag of Swaziland.svg Свазиленд 25.1 13 50.4 25.4 2001 50.4 2001
Flag of Senegal.svg Сенегал 12.3 7.4 41.3 12.4 2001 41.3 2001
Flag of Serbia.svg Сербия 38 2013 est.
Flag of Singapore.svg Сингапур 17.7 9.7 42.5 17.3 1998 46.3 2013
Flag of Syria.svg Сирия
Flag of Slovakia.svg Словакия 6.7 4 25.8 6.7 1996 26 2005
Flag of Slovenia.svg Словения 5.9 3.9 28.4 5.9 1998 23.7 2012
Flag of Somalia.svg Сомали
Flag of Sudan.svg Судан
Flag of the United States.svg США 15.9 8.4 40.8 15.0 2007 est. 45 2007
Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 87.2 57.6 62.9 87.2 1989 62.9 1989
Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 7.8 5.2 32.6 7.8 2003 32.6 2006
Flag of Thailand.svg Таиланд 12.6 7.7 42 12.4 2002 39.4 2010
Flag of Tanzania.svg Танзания 9.2 5.8 34.6 9.3 2000 37.6 2007
Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 12.9 7.6 38.9
Flag of Tunisia.svg Тунис 13.4 7.9 39.8 13.7 2000 40 2005 est.
Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 12.3 7.7 40.8 12.2 1998 40.8 1998
Flag of Turkey.svg Турция 16.8 9.3 43.6 17.1 2003 40.2 2010
Flag of Uganda.svg Уганда 16.6 9.2 45.7 16.4 2002 44.3 2009
Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 10.6 6.2 36.8 10.6 2003 36.8 2003
Flag of Ukraine.svg Украина 5.9 4.1 28.1 7.6 2006 28.2 2009
Flag of Uruguay.svg Уругвай 17.9 10.2 44.9 17.9 2003 45.3 2010
Flag of the Philippines.svg Филиппины 15.5 9.3 44.5 15.5 2003 44.8 2009
Flag of Finland.svg Финляндия 5.6 3.8 26.9 5.7 2000 26.8 2008
Flag of France.svg Франция 9.1 5.6 32.7 8.3 2004 30.6 2011
Flag of Croatia.svg Хорватия 7.3 4.8 29 7.2 2003 est. 32 2010
Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 69.2 32.7 61.3 68.1 1993 61.3 1993
Flag of Chad.svg Чад
Flag of Montenegro.svg Черногория 24.3 2010
Flag of the Czech Republic.svg Чехия 5.2 3.5 25.4 5.2 1996 24.9 2012
Flag of Chile.svg Чили 33 15.7 54.9 32.1 2003 52.1 2009
Flag of Switzerland.svg Швейцария 9 5.5 33.7 8.9 2000 28.7 2012 est.
Flag of Sweden.svg Швеция 6.2 4 25 6.2 2000 23 2005
Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 11.1 6.9 40.2 36.1 FY 2003/04 49 2010
Flag of Ecuador.svg Эквадор 44.9 17.3 53.6 17.5 Oct. 2006[6] 47.7 December 2012[6]
Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея
Flag of Estonia.svg Эстония 10.8 6.4 35.8 11.0 2003 31.3 2010
Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 6.6 4.3 30 6.5 2000 33 2011
Flag of South Africa.svg ЮАР 33.1 17.9 57.8 31.9 2000 63.1 2005
Flag of Jamaica.svg Ямайка 17.3 9.8 45.5 17.0 2004 45.5 2004
Flag of Japan.svg Япония 4.5 3.4 24.9 4.5 1993 37.6 2008

 

Сводные данные об уровне жизни населения в странах БРИКС 2000 - 2014 год:

koef_jinny_birks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент Джинни по странам Брикс 2000-2014:

Screen Shot 2015-12-18 at 10.56.35

 

 

 

Скачать статистическую публикацию по странам Брикс 2010 - 2015 годы:

BRIKS_RUS